Lebe den Tag - lebe deinen Traum!
Zul. Personen bei serienm. Gesamtmasse: |
4 |
Länge: | 639 cm |
Breite: | 205 cm |
Höhe: | 265 cm |
Innenhöhe: | 190 cm |
alle Kilometer |
Markise |
Rückfahrkamera |
Fahrerhaus Klimaanlage |
Fahrradträger |
Ausgleichskeile |
Kabeltrommel |
Toilettenchemie |
Wasserschlauch/Gießkanne |
* zzgl. einmalige Servicepauschale: 110 €
Langfahrerrabatte:
ab 15 bis 20 Tage: 3 %
ab 21 Tage: 5 %
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Chassis-Typ | Fiat Ducato 8 (2022) |
Motor (kW | PS): | 140 Multijet (104 kW | 140 PS) |
Radstand: | 404 cm |
Bereifung: | 215/70 R15 CP |
Innenausstattung | |
---|---|
Anzahl der Schlafplätze: | 3 |
Liegefläche Mitte: | 180 x 88 cm |
Liegefläche Heck: | 195 - 179 x 197 cm |
Heizung: | Warmluft, 4 kW Gas |
Kühlschrank- und Froster-Volumen: | 84 L und 6 L |
Wasservorrat: | 100 L |
Abwassertankvolumen: | 90 L |
Sonderzubehör | |
---|---|
Campingtisch | 1,- €/Tag |
Campingstuhl | 1,- €/Tag |
Geschirrset 2 Personen | 10,- € |
Geschirrset 4 Personen | 20,- € |
2. volle Gasflasche inklusive |
Lifestyle Pur - das Feeling
ein Muss für jeden Campingfan!
Zul. Personen bei serienm. Gesamtmasse: |
4 |
Länge: | 741 cm |
Breite: | 233 cm |
Höhe: | 300 cm |
Innenhöhe: | 205 cm |
Masse in fahrber. Zustand: | 3018 kg |
Zul. Gesamtmasse: | 3499 kg |
Zuladung: | 481 kg |
alle Kilometer |
Markise |
Rückfahrkamera |
Fahrerhaus Klimaanlage |
Fahrradträger |
Ausgleichskeile |
Kabeltrommel |
Toilettenchemie |
Wasserschlauch/Gießkanne |
* zzgl. einmalige Servicepauschale: 110 €
Langfahrerrabatte:
ab 15 bis 20 Tage: 3 %
ab 21 Tage: 5 %
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Chassis-Typ | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
Motor (kW | PS): | 120 MultiJet 3 (88 kW | 120 PS) |
Radstand: | 403,5 cm |
Bereifung: | 225/75R 16 C |
Heckgarage: | vorhanden |
Innenausstattung | |
---|---|
Anzahl der Schlafplätze: | 4 |
Liegefläche Bug: | 200 x 140 - 110 cm |
Liegefläche Mitte: | 170 x 100 - 80 cm |
Liegefläche Heck: | 190 x 160 cm |
Heizung: | Warmluft, 6 kW Gas |
Kühlschrank- und Froster-Volumen: | 141 L und 23 L |
Wasservorrat: | 116 L |
Abwassertankvolumen: | 90 L |
Ladegerät: | 18 A |
Batterie: | 95 Ah |
Stauraumtüre rechts serienm.: | 90 x 110 cm |
Stauraumtüre links serienm.: | 90 x 110 cm |
weiteres/Extras: | Doppelbett, drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz Steckdosen (7 x 230 V | 1x 12 V | 2x USB) |
Sonderzubehör | |
---|---|
Campingtisch | 1,- €/Tag |
Campingstuhl | 1,- €/Tag |
Geschirrset 2 Personen | 10,- € |
Geschirrset 4 Personen | 20,- € |
2. volle Gasflasche inklusive |
Lifestyle Pur - das Feeling
ein Muss für jeden Campingfan!
Zul. Personen bei serienm. Gesamtmasse: |
4-6 |
Länge: | 660 cm |
Breite: | 232 cm |
Höhe: | 314 cm |
Innenhöhe: | 195 cm |
Masse in fahrber. Zustand (kg): | 2890 (2746 - 3035) |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* (kg): | 279 |
technisch zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Mögliche Auflastung (OPT): | 3.650 kg |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg): | 2.000 (750) kg |
alle Kilometer |
Markise |
Rückfahrkamera |
Fahrerhaus Klimaanlage |
Fahrradträger |
Ausgleichskeile |
Kabeltrommel |
Toilettenchemie |
Wasserschlauch/Gießkanne |
* zzgl. einmalige Servicepauschale: 110 €
Langfahrerrabatte:
ab 15 bis 20 Tage: 3 %
ab 21 Tage: 5 %
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Chassis-Typ | Fiat Ducato |
Motor (kW | PS): | 2.2 Multijet (103 kW | 140 PS) |
Radstand: | 380 cm |
Bereifung: | 215/70 R 15 C |
Innenausstattung | |
---|---|
Anzahl der Schlafplätze: | 6; hat Doppelstockbetten |
Liegefläche Alkoven/Hubbett: | 210 x 160 |
Liegefläche Mitte: | 175 x 100 |
Liegefläche Heck: | 1x 210 x 85 cm / 1x 205 x 80 cm |
Heizung: | Combi 6 Gas |
Kühlschrank- und Froster-Volumen: | 98 l und 14 l |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l): | 122 / 20 l |
Abwassertankvolumen: | 92 l |
Ladegerät: | 18 A |
Batterie: | 95 Ah |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (rechts): | 65 x 120 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (links): | 60 x 100 cm |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz: | Nein |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg): | 2 x 11 |
weiteres/Extras: | Steckdosen: 2 x 230 V 2 x USB Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg): 2 x 11 |
Sonderzubehör | |
---|---|
Campingtisch | 1,- €/Tag |
Campingstuhl | 1,- €/Tag |
Geschirrset 2 Personen | 10,- € |
Geschirrset 4 Personen | 20,- € |
2. volle Gasflasche inklusive |
Lifestyle Pur - das Feeling
ein Muss für jeden Campingfan!
Der Raumwunder-Caravan c'go up! 525 KR wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Dieser clevere Hubbett-Caravan wird Sie begeistern, denn er bietet mit seinen kompakten Maßen bis zu 7 Schlafplätze.
So einfach und leicht war der Einstieg ins Caravaning für Familien noch nie!
Zul. Personen bei serienm. Gesamtmasse: |
max. 7 |
Länge: | 756 cm |
Breite: | 230 cm |
Höhe: | 271 cm |
Stehhöhe im Wohnbereich: | 208 cm |
Masse in fahrber. Zustand (kg): | 1340 (1273 bis 1407 |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* (kg): | 128 |
technisch zul. Gesamtmasse: | 1.600 kg |
Bereifung: | 185 R14C 8PR |
* zzgl. einmalige Servicepauschale: 110 €
Innenausstattung | |
---|---|
Maximale Anzahl der Schlafplätze: | 7 |
Liegefläche Bug: | 205 x 75, 200 x 75, 175 x 90/80 (l x b / cm) cm |
Liegefläche Heck: | 200 x 145, 212 x 170/160 (l x b / cm) |
Etagenbett: | Ja |
Highlights und Serienausstattung | |
---|---|
Hubbett im Nu einsatzbereit | |
Abtrennbarer Kinderbereich im 525 KR | |
Riesige gemütliche Rundsitzgruppe | |
Auflastung 1.800 kg zul. Gesamtgewicht | |
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang | |
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße | |
Ausstellbares Toilettenraumfenster | |
Küchenfenster, schiebbar | |
Stauraumklappe hinten links 749 x 297 mm | |
Stauraumklappe hinten rechts 749 x 297 mm | |
Stauraumklappe vorne rechts 1675 x 885 mm | |
Gebläse 12V für Gasheizung S 3004 | |
USB Steckdose für Spot-Schiene |
Die weitere Serienausstattung entnehmen Sie bitte der Herstellerseite.
Sonderzubehör | |
---|---|
Campingtisch | 1,- €/Tag |
Campingstuhl | 1,- €/Tag |
Geschirrset 2 Personen | 10,- € |
Geschirrset 4 Personen | 20,- € |
2. volle Gasflasche inklusive |